| Lp. | Rok szkolny | Nazwa olimpiady | Imię i nazwisko laureata lub finalisty | Zdobyty tytuł |
| 1 | 2002/2003 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Paweł Łukasz | Laureat |
| 2 | 2003/2004 | Olimpiada "Losy Polaków na Wschodzie"" | Mateusz Surma | Finalista |
| 3 | 2003/2004 | Olimpiada Biologiczna | Michał Krzysztoń | Laureat |
| 4 | 2003/2004 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Sylwia Król | Laureat |
| 5 | 2004/2005 | Olimpiada Wiedzy o UE | Wojciech Chmiel | Finalista |
| 6 | 2004/2005 | Olimpiada Teologii Katolickiej | Barbara Tylus | Finalistka |
| 7 | 2004/2005 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Sylwia Król | Finalistka |
| 8 | 2004/2005 | Olimpiada Ekologiczna | Magdalena Igras | Finalistka |
| 9 | 2005/2006 | Olimpiada Historyczna | Karol Czuryszkiewicz | Finalista |
| 10 | 2005/2006 | Olimpiada Biologiczna | Sylwia Król | Finalistka |
| 11 | 2006/2007 | Olimpiada Wiedzy o UE | Krzysztof Kozak | Finalista |
| 12 | 2008/2009 | Olimpiada Chemiczna | Robert Pomorski | Finalista |
| 13 | 2009/2010 | Olimpiada Filozoficzna | Tomasz Kłusek | Finalista |
| 14 | 2009/2010 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Katarzyna Moskal | Finalista |
| 15 | 2010/2011 | Olimpiada Filozoficzna | Tomasz Kłusek | Laureat |
| 16 | 2010/2011 | Olimpiada Chemiczna | Łukasz Lachawiec | Finalista |
| 17 | 2010/2011 | Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej | Wioleta Bielecka | Laureat |
| 18 | 2010/2011 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Karol Wnuk | Finalista |
| 19 | 2011/2012 | Olimpiada Chemiczna | Oliwia Komada | Finalista |
| 20 | 2011/2012 | Olimpiada Chemiczna | Marcin Fusiara | Finalista |
| 21 | 2011/2012 | Olimpiada Języka Francuskiego | Weronika Sowa | Laureat |
| 22 | 2012/2013 | Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki | Magdalena Chmiel | Finalista |
| 23 | 2012/2013 | Olimpiada Chemiczna | Michał Rząd | Finalista |
| 24 | 2012/2013 | XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Karol Wnuk | Finalista |
| 25 | 2013/2014 | Olimpiada Chemiczna | Agnieszka Grot | Finalistka |
| 26 | 2014/2015 | Olimpiada Teologii Katolickiej | Katarzyna Madras | Finalistka |
| 27 | 2014/2015 | Olimpiada Chemiczna | Bartosz Kiszka | Finalista |
| 28 | 2015/2016 | Olimpiada Chemiczna | Bartosz Kiszka | Laureat |
| 29 | 2015/2016 | Olimpiada Chemiczna | Jakub Płatek | Finalista |
| 30 | 2015/2016 | Olimpiada Chemiczna | Michał Robak | Finalista |
| 31 | 2015/2016 | Olimpiada Teologii Katolickiej | Mateusz Blacha | Finalista |
| 32 | 2016/2017 | Olimpiada Chemiczna | Bartosz Kiszka | Laureat |
| 33 | 2016/2017 | Olimpiada Chemiczna | Michał Robak | Finalista |
| 34 | 2017/2018 | Olimpiada Chemiczna | Michał Robak | Finalista |
| 35 | 2017/2018 | Olimpiada Chemiczna | Wojciech Mazur | Finalista |
| 36 | 2018/2019 | Olimpiada Chemiczna | Krzysztof Bielak | Finalista |
| 37 | 2018/2019 | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Barbara Duda | Finalistka |
| 38 | 2018/2019 | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z geografii z elementami geologii |
Przemysław Nosa lBeata Rudnick a Katarzyna Bielak |
Laureat Laureatka Laureatka |
| 39 | 2019/2020 | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z geografii z elementami geologiiz matematyki |
Przemysław Nosal Katarzyna Bielak Weronika Jarosz |
Finalista Finalistka Finalistka |
| 40 | 2019/2020 | Olimpiada Chemiczna | Mikołaj Kiszka | Finalista |
| 41 | 2020/2021 | Olimpiada Chemiczna | Mikołaj Kiszka | Finalista |
| 42 | 2021/2022 | 68. Olimpiada Chemiczna |
Mikołaj Kiszka Szymon FlisJakub MoskalMichał Flis |
Laureat Finalista Finalista Finalista |
| 43 | 2021/2022 | XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” | Wiktoria Sokół | Laureatka |
| 44 | 2021/2022 | XLV Olimpiada Języka Francuskiego | Emilie Zielonka | Finalistka |
| 45 | 2021/2022 | XXXII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej | Natalia Lodowska | Finalistka |
| 46 | 2022/2023 | XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Antoni Rosiński | Finalista |
| 47 | 2022/2023 | Ogólnopolski konkurs języka włoskiego | Angelika Styś | Finalistka |
| 48 | 2022/2023 | XVI Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” |
Jagoda Chłodny Aleksandra Dziadosz Natalia Lodowska |
Laureatka Laureatka Laureatka |
| 49 | 2023/2024 | XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej | Antoni Rosiński | Laureat |
| 50 | 2023/2024 | 70. Olimpiada Chemiczna |
Julia Świąder Mikołaj Łukasik |
Finalistka Finalista |
| 51 | 2023/2024 | XVII Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH |
Julia Świąder Mikołaj Łukasik Jagoda Chłodny Aleksandra Dziadosz Patryk Suchora |
Laureatka Finalista Laureatka Laureatka Laureat |
| 52 | 2023/2024 | XXII Olimpiada Znajomości Afryki | Antoni Rosiński | Laureat |
| 53 | 2023/2024 | Ogólnopolski konkurs języka włoskiego | Angelika Styś | Finalistka |
| 54 | 2024/2025 | 71. Olimpiada Chemiczna | Mikołaj Łukasik | Finalista |
| 55 | 2024/2025 | XVIII Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH |
Patryk Suchora Małgorzata Saczawa Izabela Sobótka Szymon Kuśmierczyk |
Laureat Laureat Finalistka Finalista |