| Rok szkolny | Imię i nazwisko | Klasa |
|---|---|---|
| 1997/98 | Michał Wronka | II a |
| 1998/99 | Beata Flis | IV b |
| 1999/00 | Michał Wronka | IV a |
| 2000/01 | Paweł Paszko | III b |
| 2001/02 | Edyta Drzazga | IV b |
| 2002/03 | Michał Krzysztoń | III b |
| 2003/04 | Paweł Łukasz | IV a |
| 2004/05 | Magdalena Igras | III a |
| 2005/06 | Karol Czuryszkiewicz | II b |
| 2006/07 | Magdalena Krzysztoń | II h |
| 2007/08 | Dominika Orzeł | |
| 2008/09 | Karolina Dąbek | II b |
| 2009/10 | Karolina Dąbek | III b |
| 2010/2011 | Adam Tur | III g |
| 2011/2012 | Arleta Kędra | |
| 2012/2013 | Michał Rząd | III a |
| 2013/2014 | Dominika Gałus | II b |
| 2014/2015 | Piotr Golec | III f |
| 2015/2016 | Bartosz Kiszka | II a |
| 2016/2017 | Bartosz Kiszka | III a |
| 2017/2018 | Michał Robak | III a |
| 2018/2019 | Krzysztof Artur Łukasz | III e |
| 2020/2021 |
Anna Łupina Mikołaj Kiszka |
II Ap II a |
| 2021/2022 | Jakub Wach | IV d |
| 2022/2023 | Julia Świąder | II a |
| 2023/2024 | Antoni Rosiński | IV a |
| 2024/2025 |
Julia Świąder Piotr Źródło Patryk Pyć |
IV a 1a 1a |